一2025年世界女排联赛(VNL)整体安排
18支队伍参赛,分三周进行小组循环赛(每周与不同对手交锋),分站赛前七名+东道主波兰晋级总决赛。
二中国女排分站赛赛程表(剩余场次)
以下为中国女排剩余比赛的详细安排(截至2025年6月20日):
| 日期 | 时间(北京时间) | 对手 | 地点 | 赛况/看点 |
|-|-|--|-|-|
| 6月19日 | 20:30 | 保加利亚 | 香港启德体育园 | 中国3-0胜(未详细报道) |
| 6月21日 | 20:00 | 日本 | 香港启德体育园 | 关键战:日本当前全胜,擅吊球战术 |
| 6月22日 | 20:00 | 意大利 | 香港启德体育园 | 最强对手:奥运冠军,埃格努领衔 |
| 7月10日 | 待定 | 多米尼加 | 美国阿灵顿 | 第三周首战 |

| 7月12日 | 待定 | 加拿大 | 美国阿灵顿 | |
| 7月13日 | 待定 | 德国 | 美国阿灵顿 | |
| 7月14日 | 待定 | 美国 | 美国阿灵顿 | 分站赛收官战 |
>注:
三中国女排当前战绩与阵容
1. 分站赛战绩:
澳门太阳城集团2. 香港站16人名单:
四赛事背景与目标
五观赛渠道与扩展信息
如需其他赛事(如亚锦赛奥运资格赛等)安排,可进一步补充查询。